<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0">
    		<channel>
        		<title>MedicalExpo ---- Il Salone Virtuale del Settore Medico-sanitario</title>
        		<description>Questo flusso RSS vi consente di tenervi informati sui nuovi prodotti comparsi nel settore medico-sanitario. Grazie agli oltre 6.000 fabbricanti industriali, MedicalExpo vi assicura un'informazione di qualità.</description>
       			<link>http://news.medicalexpo.it</link><item>
						<title><![CDATA[SOLED ® Lampade a LED per diagnostica e piccola chirurgia  ]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/acem/soled-lampade-a-led-per-diagnostica-e-piccola-chirurgia-67483-158314.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/acem/soled-lampade-a-led-per-diagnostica-e-piccola-chirurgia-67483-158314.html]]></guid>
						<description><![CDATA[SOLED è la lampada a LED per diagnostica, piccola chirurgia e per molteplici applicazioni.<br>E’ ideale per piccoli interventi di precisione, in terapia intensiva, in sala risveglio, pronto soccorso,  per la medicina estetica e per il settore dentale. <br>SOLED  completa la gamma di lampade della Serie Starled prodotte da ACEM Medical Company.<br><br>SOLED riassume i vantaggi della tecnologia LED con la flessibilità di una lampada adatta<br>a qualsiasi impiego.<br><br> Essa garantisce:<br>.  intensità luminosa eccellente<br>. fascio di luce privo di raggi infrarossi <br>. temperatura di colore (CCT) pari a 4.900 °K <br>.  resa cromatica (CRI) di 95 <br>. lunga durata<br>. basso consumo energetico <br><br><br> L’elevato livello tecnologico e l’utilizzo dei LED di nuova generazione consentono<br>alla SOLED di garantire  una resa molto lineare ed  un decadimento delle prestazioni<br>trascurabile per l’intera durata di vita.<br>L’ efficienza raggiunta permette alla SOLED di ottenere   un’intensità luminosa pari a 65.000 lux con un basso consumo elettrico (35W) .<br>La disposizione dei LED che la compongono assicura comfort visivo, luce uniforme, omogenea e priva di ombre. <br><br><br><br>SOLED ha una forma circolare che la rende pratica e funzionale sia nell’utilizzo che nella movimentazione. La struttura è maneggevole e non ingombrante quindi adatta anche per impieghi diagnostici, laboratori di analisi, ambulatori odontoiatrici .<br>Il manipolo, di facile impugnatura, è estraibile e sterilizzabile  e   consente l’utilizzo della  anche in applicazioni igienicamente critiche. <br><br>Le funzioni della SOLED sono gestite dal pannello comandi I-SENSE che regola: accensione/spegnimento, variazione dell’intensità luminosa, intensificazione del fascio luminoso, e parcellizzazione dell’illuminazione (a seconda dell’utilizzo si possono selezionare<br>delle porzioni di led per concentrare la luce nelle zone di particolare<br>interesse).<br><br>SOLED è disponibile nelle seguenti versioni : <br>Attacco a soffitto <br>Attacco a muro  <br>Stativo su ruote]]></description>
							<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:19:59 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[SELECT]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/afc/prescelto-67518-158120.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/afc/prescelto-67518-158120.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Gloreha a Exposanità Bologna 16-19 maggio 2012]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/idrogenet-srl/gloreha-a-exposanita-bologna-16-19-maggio-2012-74722-158267.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/idrogenet-srl/gloreha-a-exposanita-bologna-16-19-maggio-2012-74722-158267.html]]></guid>
						<description><![CDATA[Idrogenet, da mercoledì 16 a sabato 19 maggio 2012, sarà presente a Exposanità - 18^ Mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza, a Bologna. <br><br>Exposanità è l’unica manifestazione fieristica del settore medicale in Italia e la seconda in Europa. Presso lo stand di Idrogenet, operatori del settore, rivenditori, medici, fisioterapisti, pazienti e familiari avranno l’occasione di conoscere e provare personalmente “Gloreha Professional” (www.gloreha.it), l’innovativo dispositivo per la riabilitazione della mano da pochi mesi in commercio.<br><br>Idrogenet è alla ricerca di distributori esteri interessati a commercializzare Gloreha (Gloreha è marcato CE ai sensi della Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE e con domanda di brevetto depositata).<br>Idrogenet sarà felice di incontrare tutti i visitatori interessati al proprio stand C68 presso il padiglione 22 (quartiere fieristico di Bologna).]]></description>
							<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:16:53 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[D med oculux 12 P LX]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/derungs-licht/d-med-oculux-12-p-lx-68190-157978.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/derungs-licht/d-med-oculux-12-p-lx-68190-157978.html]]></guid>
						<description><![CDATA[20'000 Lux a una distanza di utilizzo di 0.5 m<br>Efficienza energetica e resa luminosa elevate grazie alla tecnologia LED<br>Eccellente profondità di illuminamento<br>Fascio luminoso omogeneo<br>Schattenarmes Lichtfeld<br>Intensità luminosa dimmerabile a 5 livelli<br>Tonalità di colore modificabile - 3 tonalità di colore consentono una visione dei contrasti individuale<br>Ampiezza del fascio luminoso regolabile a piacere<br>Radiazione infrarossa quasi del tutto assente nella luce (nessuna emissione di calore)<br>Dispersione del calore tramite raffreddatori interni<br>Pannello di comando sulla testa dell'apparecchio<br>Sistema di bracci con frizione per il posizionamento semplice e sicuro dell'apparecchio<br>Staffe di fissaggio standard adattabili a diversi elementi di fissaggio<br>Trasformatore elettronico<br>Design robusto e funzionale<br>Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata dei LED<br>Sostituzione del cavo semplificata grazie al trasformatore a spina<br>Apparecchio d'illuminazione per visita secondo IEC 60601-2-41]]></description>
							<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[CARRELLI MULTIUSO]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/bawer/carrelli-multiuso-67735-158266.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/bawer/carrelli-multiuso-67735-158266.html]]></guid>
						<description><![CDATA[Studiati per il trasporto di medicinali, materiali di consumo e quant’altro serva all’interno dei reparti ospedalieri e degli ambienti sterili, i carrelli BAWER Medical si distinguono per l’elevata resistenza ai disinfettanti più aggressivi, permettendo una profonda pulizia di tutte le superfici.<br><br>Il carrello con due maniglie di spinta verticali in acciaio inox AISI 304 nella finitura standard satinato, è realizzato con un processo di fabbricazione laser e/o TIG qualificato che garantisce uniformità del deposito di saldatura per una maggiore igiene e pulizia.<br>Il telaio è costituito da una robusta struttura tubolare ø 25 mm, 2 vassoi incassati con portata massima di 50 Kg/vassoio e ruote antistatiche piroettanti di cui due con freno (ø 100 mm).<br>Come per tutti i prodotti BAWER anche il carrello con due maniglie di spinta è personalizzabile a seconda della destinazione d’uso richiesta dal cliente.]]></description>
							<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:14:06 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[PLETIX, PROBLEMI DI STASI VENOSA? DA OGGI LA SOLUZIONE è A PORTATA DI MANO]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/callegari/pletix-problemi-di-stasi-venosa-da-oggi-la-soluzione-e-a-portata-di-mano-67937-158144.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/callegari/pletix-problemi-di-stasi-venosa-da-oggi-la-soluzione-e-a-portata-di-mano-67937-158144.html]]></guid>
						<description><![CDATA[<br>L’ultimo strumento nato in casa Callegari si chiama Pletix, un sistema che permette di individuare i problemi di circolazione venosa e la causa della pesantezza delle gambe. Il Pletix è la soluzione professionale per la prevenzione e la salute delle gambe, infatti attraverso un test semplice e non invasivo, permette di monitorare lo stato di salute della clientela e per alleviare il problema delle gambe gonfie e pesanti legato, alla stasi venosa, problema ereditario o  talvolta, alla stagione calda.<br>Semplice e pratico da usare, il Pletix è uno sistema efficace e sicuro che permette di soddisfare le nuove e crescenti richieste del mercato e della clientela consigliandola in modo preciso attraverso prodotti e trattamenti personalizzati.]]></description>
							<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Merck Millipore Introduces AFS® 10E and AFS® 15E Water Purification Systems]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/merck-millipore/il-millipore-del-merck-introduce-sistemi-di-purificazione-di-acqua-di-afs-10e-e-di-afs-15e-70876-158128.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/merck-millipore/il-millipore-del-merck-introduce-sistemi-di-purificazione-di-acqua-di-afs-10e-e-di-afs-15e-70876-158128.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[BOMA]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/2b1/boma-67451-158108.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/2b1/boma-67451-158108.html]]></guid>
						<description><![CDATA[BOMA Kit è costituito da una serie di componenti:<br><br>Siringa in polipropilene completa di Connettore di aspirazione<br>Aghi 11Ga completi di trocar e disponibili in tre diverse lunghezze utili, 100, 120 e 150 mm;<br>Svuotatori in tre diverse lunghezze;<br>Prolunga flessibile trasparente<br><br>Singolarmente sono disponibili Aghi Completi e Siringhe.<br>I dispositivi sono forniti sterili e monouso.<br><br>Vantaggi:<br><br>Semplice<br>Ergonomico<br>Leggero<br>Permette procedure Stand-alone<br>Sicurezza nell'iniezione grazie al blocco di non-ritorno del pistone]]></description>
							<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[spirodoc Microlaboratorio per l'analisi 3D della funzione respiratoria]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/mir-medical-international-research/spirodoc-microlaboratorio-per-l-analisi-3d-della-funzione-respiratoria-69437-158090.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/mir-medical-international-research/spirodoc-microlaboratorio-per-l-analisi-3d-della-funzione-respiratoria-69437-158090.html]]></guid>
						<description><![CDATA[Per il medico, per il paziente<br>Dalla ricerca MIR ecco il primo laboratorio portatile per l’analisi della funzione respiratoria dotato di due comode modalità d’uso per lo studio medico o per il paziente a domicilio.<br><br>Menu personalizzato per il Medico Generico e per il Pediatra con report essenziali per lo screening iniziale e per lo Specialista con parametri avanzati. <br>Schermo retroilluminato touchscreen con icone intuitive facili da usare.<br><br>Tutti i parametri sono visualizzati direttamente sullo schermo. <br>Disponibile in tre diverse configurazioni:<br> •  pulsossimetro<br> •  spirometro<br> •  pulsossimetro + spirometro. <br><br>Idoneo a progetti di telemedicina con diagnosi remota via web e connessione Bluetooth®<br><br>Spirodoc ha vinto il prestigioso premio di design internazionale “reddot” 2010.<br><br>Spirometro touchscreen<br>L’analisi del respiro a portata di mano<br>Test FVC, VC, MVV, PRE-POST BD. <br>Registrazione automatica di tutte le spirometrie eseguite.<br>Sensore di temperatura interno per conversione automatica a BTPS.<br>Interpretazione avanzata della spirometria anche dopo broncodilatatore.<br>Spirodoc può essere utilizzato anche collegato al PC via USB usufruendo di tutte le nuovissime funzioni del software WinspiroPRO.<br><br>Pulsossimetro touchscreen<br>Test del cammino dei 6 minuti<br>Spirodoc è l’unico strumento sul mercato che, con il test del cammino dei 6 minuti, fornisce la stima dell’ossigeno da somministrare (indice O2 Gap) per compensare la desaturazione da sforzo. Tale indice è di grande ausilio nella prescrizione.<br><br>Il primo “Ossimetro 3D”<br>I più recenti studi clinici hanno dimostrato che il movimento è strettamente relato alle aspettative di vita. Anche i malati cronici dovrebbero continuare a svolgere attività fisiche regolari.<br>Spirodoc evidenzia la relazione tra gli eventi di desaturazione ed il movimento del paziente (contapassi, analisi del movimento, VMU).<br><br>Ossimetria nel sonno<br>Analisi delle desaturazioni nel sonno con memorizzazione degli eventi e rilevamento automatico della posizione corporea grazie all’accelerometro tridimensionale.]]></description>
							<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Sistema Sanivap - Efficace e versatile per tutte le strutture sanitarie]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/ipc-group-healthcare-solutions/sistema-sanivap-efficace-e-versatile-per-tutte-le-strutture-sanitarie-71100-158250.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/ipc-group-healthcare-solutions/sistema-sanivap-efficace-e-versatile-per-tutte-le-strutture-sanitarie-71100-158250.html]]></guid>
						<description><![CDATA[In tutte le aree in sanità è necessario limitare il diffondersi di fattori patogeni anche attraverso la corretta esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione. <br>  <br>Le infezioni ospedaliere sono una complicanza frequente. Secondo un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità infatti, il 5-8% dei pazienti ricoverati sviluppa un’infezione ospedaliera. Poiché le infezioni ospedaliere potenzialmente prevenibili costituiscono il 30% circa di quelle insorte, è necessario limitare del diffondersi di fattori patogeni con sistemi efficaci, sicuri, versatili a seconda delle caratteristiche dei diversi ambienti, superfici e reparti da trattare.<br> <br>IPC Sanivap propone protocolli di sanificazione ed accessori specifici adatti all’utilizzo nelle diverse aree di rischio e situazioni operative in sanità garantendo:<br>• massima efficacia di pulizia e disinfezione; <br>• massima economicità di gestione; <br>• migliori condizioni di lavoro per gli addetti.]]></description>
							<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:49:23 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Alluce Valgo Solution®]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/ispe-snc/alluce-valgo-solution-68807-158238.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/ispe-snc/alluce-valgo-solution-68807-158238.html]]></guid>
						<description><![CDATA[Alluce Valgo Solution® è un calzino tecnologicamente innovativo, ideato per avvolgere il piede ed assisterlo nelle sue funzioni fisiologiche<br><br>Utile a chi soffre di Alluce Valgo o abbia tendenza a svilupparlo<br>Favorisce una migliore indossabilità delle calzature<br>Agisce attivamente<br>Aiuta il piede a mantenere la sua forma sia a riposo che durante il passo<br>La sua ideazione deriva da anni di esperienza acquisita nei bendaggi funzionali.]]></description>
							<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:21:27 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[A-Point Digital Guillotine Cutter A-Point Digital Guillotine Cutter A-Point Digital Guillotine Cutter ]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/arista-biologicals/taglierina-della-ghigliottina-di-digital-del-un-punto-della-taglierina-della-ghigliottina-di-digital-del-un-punto-della-taglierina-della-ghigliottina-di-digital-del-un-punto-67640-158122.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/arista-biologicals/taglierina-della-ghigliottina-di-digital-del-un-punto-della-taglierina-della-ghigliottina-di-digital-del-un-punto-della-taglierina-della-ghigliottina-di-digital-del-un-punto-67640-158122.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[C2012 Haematocrit & Microtube centrifuge]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/centurion-scientific/centrifuga-dell-ematocrito-c2012-di-microtube-67982-158126.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/centurion-scientific/centrifuga-dell-ematocrito-c2012-di-microtube-67982-158126.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATORE]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/physio-control/lifepak-15-monitor-defibrillatore-69353-158012.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/physio-control/lifepak-15-monitor-defibrillatore-69353-158012.html]]></guid>
						<description><![CDATA[Il monitor/defibrillatore LIFEPAK® 15 rappresenta il nuovo standard nella gestione dell’emergenza per tutti gli operatori che vogliono avere a disposizione il dispositivo più innovativo a livello clinico e tecnologico  e dotato del marchio LIFEPAK TOUGH™, sinonimo di impareggiabile robustezza. Il 15 è il primo monitor che integra la tecnologia Masimo® Rainbow SET® per il monitoraggio non invasivo di Monossido di Carbonio, SpO2 e Metaemoglobina, in aggiunta al metronomo per la RCP, per dare il ritmo corretto nell’esecuzione delle compressioni e delle ventilazioni. Come tutti i dispositivi LIFEPAK, il 15 permette di erogare energie incrementali fino a 360 J. <br><br> Il 15, sviluppato su una piattaforma innovativa, è alimentato tramite batterie al Litio che utilizzano la tecnologia più recente. E’ provvisto di schermo LCD dotato della modalità SunVue™ ad elevato contrasto, che consente la massima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Permette di registrare tutti i parametri monitorati durante l’utilizzo sul paziente e di inviare le informazioni con semplicità. Struttura ed interfaccia utente, simili a quelle del defibrillatore/monitor LIFEPAK 12, consentono di agevolare la transizione verso l’utilizzo del 15 e di ridurre gli oneri formativi.]]></description>
							<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[MEBBY GENTLEFEED MANUAL]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/mebby/mebby-gentlefeed-manual-70749-157986.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/mebby/mebby-gentlefeed-manual-70749-157986.html]]></guid>
						<description><![CDATA[Genera un effetto vuoto modulato ed un dolce massaggio del capezzolo imitando la naturale suzione del bambino.<br><br>Una morbida coppa in silicone medicale si contrae nel momento dell’aspirazione massaggiando dolcemente il capezzolo.<br><br>È dotato da un contenitore da 250 ml con coperchio, che può essere utilizzato anche per conservare il latte materno in frigorifero o nel congelatore.]]></description>
							<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[EM 80  Elettrostimolatore muscolare digitale]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/beurer/em-80-elettrostimolatore-muscolare-digitale-67780-157932.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/beurer/em-80-elettrostimolatore-muscolare-digitale-67780-157932.html]]></guid>
						<description><![CDATA[Alleviamento del dolore, mantenimento della forma fisica, rilassamento, rilassamento muscolare e riduzione dell'affaticamento: i nostri prodotti offrono un'ampia gamma di funzioni per migliorare il benessere. Fig. Sigillo elettrostimolazione.<br><br>3 in 1: TENS (nervi, dolore), EMS (muscoli), massaggio (rilassamento)<br><br>8 elettrodi autoadesivi (4 canali regolabili separatamente)<br><br>30 applicazioni preprogrammate (TENS/EMS/massaggio)<br><br>20 programmi individuali (frequenza, ampiezza degli impulsi, timer ON/OFF)<br><br>Funzione Doctor: per un coordinamento ideale con il programma di terapia personale<br><br>Durata del trattamento regolabile (da 5 a 90 minuti), visualizzazione del tempo rimanente<br><br>Display retroilluminato e di facile lettura<br><br>Spegnimento di sicurezza<br><br>Output current: max. 180 mA p-p (500 Ohm)<br><br>Frequenza in uscita: 1 - 120 Hz<br><br>Larghezza dell'impulso: 40 - 250 &#956;s per fase<br><br>Forma dell'impulso: impulsi quadrati bifasici<br><br>Istruzione complete (incluse le opzioni di applicazione)<br><br>Batterie incluse<br><br>Custodia inclusa<br><br>8 elettrodi autoadesivi inclusi<br><br>Prodotto medicale]]></description>
							<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[La sicurezza prima di tutto: i nuovi trasformatori di isolamento della ITD GmbH]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/itd/la-sicurezza-prima-di-tutto-i-nuovi-trasformatori-di-isolamento-della-itd-gmbh-70635-157994.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/itd/la-sicurezza-prima-di-tutto-i-nuovi-trasformatori-di-isolamento-della-itd-gmbh-70635-157994.html]]></guid>
						<description><![CDATA[Molteplici novità in campo tecnico, l'osservanza delle attuali norme in vigore, semplici operazioni di installazione e sostituzione, nonché un'assistenza praticamente illimitata: sono solo alcuni degli argomenti che caratterizzano la nuova generazione dei trasformatori di isolamento. Alla Fiera Internazionale della Medicina e della Tecnica Ospedaliera MEDICA 2011 potrete toccare con mano tutte le caratteristiche che li riguardano. Raccogliete già da ora maggiori informazioni su questo nuovo prodotto targato ITD.<br><br><br>Nuovi trasformatori di isolamento per carrelli medicali mobili<br><br>Con i nuovi trasformatori a nucleo toroidale per i porta-strumenti mobili pro-cart, classic-cart, compact-cart e endo-cart della ITD GmbH, potete dormire sonni tranquilli. La riduzione delle correnti di dispersione degli strumenti è assicurata dall'osservanza delle norme attualmente in vigore in conformità con EN60601-1 3° Edizione. Il relé di commutazione trasformatore con rilevamento guasti rapido a semionda per l'osservanza di EN61000-4-11 e la certificazione NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) per l'introduzione negli Stati Uniti e in Canada rappresentano ulteriori e indispensabili requisiti da soddisfare.<br> <br>Il trasformatore di isolamento è stato costruito per la prima volta come unità completamente indipendente ed è ancora più semplice e sicuro maneggiarlo. È quindi possibile metterlo in funzione direttamente presso la sede del cliente. Le operazioni di smontaggio dell'unità del trasformatore di isolamento sono semplici, così come le operazioni di manutenzione e sostituzione, che vengono eseguite in poche e pratiche manovre. In tal modo diminuisce chiaramente il tempo di indisponibilità, mentre si riducono al minimo i costi.<br><br><br>Il nuovo trasformatore di isolamento è già dotato di 6-8 alloggiamenti integrati per giunti e un interruttore ON-OFF. Al bisogno possono essere installate prese di corrente multiple aggiuntive e un interruttore ON-OFF esterno. Inoltre, tutti i cablaggi di collegamento innestati sono codificati e, ad eccezione delle varianti 2000 VA, tutti i modelli tra 100/115 V e 230 V sono commutabili. In base al tipo di esecuzione dei carrelli medicali, i trasformatori di isolamento sono disponibili nelle classi di potenza 660/1000/1200/1600/2000 VA, con o senza controllore d'isolamento. Per esigenze future diverse, è sempre possibile eseguire in un secondo momento una installazione universale.<br> <br>La fornitura del nuovo trasformatore di isolamento è prevista a partire dalla settimana 47/2011. Il nostro team di assistenza risponde volentieri già da ora a qualunque vostra domanda. Siamo raggiungibili telefonicamente al numero:             +49 89 61 44 25-0       o per e-mail all'indirizzo: sales@itd-cart.com.]]></description>
							<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Nuova Installazione CLINODIGIT OMEGA]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/italray/nuova-installazione-clinodigit-omega-68915-158114.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/italray/nuova-installazione-clinodigit-omega-68915-158114.html]]></guid>
						<description><![CDATA[Italray è felice di comunicare che ha installato una nuova sala Radio Fluoro completamente digitale presso la Casa di Cura San Camillo di Forte dei Marmi (LU). <br>Con CLINODIGIT OMEGA la casa di Cura S. Camillo si è dotata di una sala COMPLETA per Radiologia e Fluoroscopia, in cui è possibile effettuare TUTTI gli esami con un unico apparecchio. Il sistema completamente digitale, usa un pannello dinamico 43x43 cm con cui è possibile ispezionare qualsiasi regione anatomica, acquisendo immagini ad alta qualità, con bassa esposizione, in formato DICOM, direttamente interfacciabili con il PACS ospedaliero.<br>CLINODIGIT OMEGA permette di ottimizzare gli spazi a disposizione, effettuando TUTTI i tipi di esame in un'unica sala, con alte prestazioni in termini di qualità dell'immagine e di riduzione della dose al paziente.]]></description>
							<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Serie HST]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/desoutter-medical/serie-hst-68192-158054.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/desoutter-medical/serie-hst-68192-158054.html]]></guid>
						<description><![CDATA[Lo strumento HST-100 è indicato per la dissezione di ossa delicate. L’agile manipolo, perfettamente bilanciato, consente al chirurgo di eseguire le procedure chirurgiche più impegnative con la massima tranquillità.<br>	Il sistema offre le seguenti caratteristiche:<br><br>Motore pneumatico a 100.000 giri/min per prestazioni di taglio costanti e precise.<br>Strumenti per dissezione molati di precisione, super affilati.<br>Ampia gamma di strumenti per dissezione con numerose forme di teste di frese.<br>Manipolo ultrasottile del peso di soli 99 g e del diametro di soli 15 mm.<br>Modello di manipolo ergonomico per ridurre al minimo la fatica del chirurgo.<br>Meccanismi semplici e senza attrezzi di caricamento della fresa e di cambio delle parti di tubazioni,<br>Sistema opzionale di irrigazione con impostazioni di modalità totalmente programmabili.<br>Comando a pedale ad azione progressiva per avere un preciso controllo della velocità.]]></description>
							<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Lettini per Fisioterapia e Massaggio]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/chinesport/lettini-per-fisioterapia-e-massaggio-68032-157936.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.it/press/chinesport/lettini-per-fisioterapia-e-massaggio-68032-157936.html]]></guid>
						<description><![CDATA[Lettini per Fisioterapia e Massaggio<br><br>Lettini per fisioterapia e massaggio<br>Catalogo lettini per fisioterapia e massaggio professionali, da visita e per trattamenti. I lettini sono regolabili in altezza elettricamente, realizzati con solide strutture in legno o in metallo, e indicati per vari impieghi. I lettini elettrici, sono lettini professionali per trattamenti e manipolazioni adatti alla terapia di Bobath e per assumere la posizione Trendelenburg. Catalogo per l'arredamento di studi medici e ambulatori con: sedie, sedie d'attesa, sgabelli, tavoli, carrelli, appendiabiti, paravento e altri complementi d'arredo.]]></description>
							<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item></channel>
		</rss>
